Deskrizzjoni: Bażi ta 'Annimali
Dehra: Semi solida
Ippakkjar: 180Kg nett / PE Drum 180Kg nett / Ħadid Drum
Applikazzjonijiet: FAC prodott permezz ta 'idroliżi, distillazzjoni u proċessi oħra bbażati fuq xaħam ta' grad industrijali. Is-sapun tas-sodju magħmul minn aċidu xaħmi tax-xaħam ta 'nofs saturazzjoni jista' jintuża bħala emulsjonant importanti matul il-proċess ta 'polimerizzazzjoni ta' emulsjoni fl-industrija SBR (styrene butadiene rubber). Huwa wkoll popolari bħala intermedjarju ta 'surfactant u ħafna tipi ta' addittivi. Sadanittant, TDFA hija waħda mill-aktar materja prima importanti biex tagħmel is-sapun bar.
Punt | Metodu tat-Test | Valur Medju | Valur Kwalifikat | Rimarki |
Dehra | Viżwali | Semi-solidu | Jikkonforma | 25 ℃ |
Kulur (Gardner) | GB9281.1 | 2 | 2 Max | |
Valur Aċidu | GB / T9104.3 | 204 | 202-206 | |
Valur tal-jodju | GB / T9104.1 | 42 | 38-46 | |
Valur ta 'Saponifikazzjoni | GB / T9104.2 | 205 | 203-207 | |
Mhux saponifikazzjoni | GB / T5535.1 | - | 1.5 Max | |
Punt ta 'solidifikazzjoni | GB / T9104.5 | 43.5 | 40-47 | |
Umdità (%) | GB / T9104.6 | - | 0.3 Max | |
FAC | GB / T9104.6 | |||
C12 (%) | 1 Max | |||
C14 (%) | 4 Max | |||
C16 (%) | 22-30 | |||
C16 "(%) | 4 Max | |||
C18 (%) | 15-30 | |||
C18 "(%) | 30-38 | |||
C18 "(%) | 5 Max | |||
C18 '' '(%) | 1 Max |


It-tags Popolari: aċidu xaħmi distillat tax-xaħam tad-dam għall-industrija tal-sapun iebes, iċ-Ċina, manifatturi, prezz, kwotazzjoni, kampjun ħieles
