Deskrizzjoni: Veġetali Bażi
Dehra: Trab abjad
Ippakkjar: 25Kgs Net / Bag tal-plastik minsuġ
Applikazzjonijiet: FAC prodott permezz ta 'idroliżi, distillazzjoni u proċessi oħra bbażati fuq żejt veġetali. Adattat għall-kosmetiċi, sapun bar, industrija tal-gomma, industrija tal-plastik, żejt tal-lubrikazzjoni, aġent tal-flotazzjoni, ikkastjar ta 'preċiżjoni.
Punt | Metodu tat-Test | Valur Medju | Valur Kwalifikat | Rimarki |
Dehra | Viżwali | Trab abjad | Jikkonforma | 25 ℃ |
Valur Aċidu | GB / T9104.3 | 210 | 200-218 | |
Valur tal-jodju | GB / T9104.1 | 10 | 6-14 | |
Valur ta 'Saponifikazzjoni | GB / T9104.2 | 205 | 201-219 | |
Punt ta 'solidifikazzjoni | GB / T9104.5 | 60 | 58-62 | |
Umdità (%) | GB / T9104.6 | - | 0.3 Max | |
FAC | GB / T9104.9 | |||
C12 + C14 | 4 Max | |||
C16 | 85 Min | |||
C18 | 3-8 | |||
C18 '+ C18 "+ C18' '' | 4-10 | |||
Oħrajn | 2 Max |
It-tags Popolari: bażi veġetali soja aċidu steariku għall-industrija, iċ-Ċina, manifatturi, prezz, kwotazzjoni, kampjun ħieles